整機安裝有固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
起升高度 | 60(固定式) | 351(附著式) | |
最大起重量 | 20 | ||
最小/最大工作幅度 | 3.5/75 | ||
額定/最大起重力矩 | 360/397 | ||
起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/70/40/20 | 50/35/20/10 | |
起重量 | 1.5/3/6/10 | 3/6/12/20 | |
功率 | 75 | 75 | |
回轉機構 | 速度 | 0-0.7 | |
功率 | 2×9.0 | ||
變幅機構 | 速度 | 0-70 | |
功率 | 11 | ||
頂升機構 | 工作壓力 | 32 | |
速度 | 0.5 | ||
功率 | 11 | ||
總功率 | 104(不含頂升電機) | ||
工作溫度 | -20-42 |
其它產品
智能施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26
能效施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16
井道施工升降機
SC200W(WP)
塔式起重機JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20
金融服務
FINANCIAL SERVICES
租賃服務
RENTAL SERVICES
服務網點
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD