起升高度 | 51(固定式) | 261(附著式) | |
最大起重量 | 10 | ||
最小/最大工作幅度 | 2.7/70 | ||
額定/最大起重力矩 | 220/225 | ||
起升機構 | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 108/72/45 | 54/36/22 | |
起重量 | 1.5/3.5/5.0 | 3.0/7.0/10.0 | |
功率 | 45 | 45 | |
回轉機構 | 速度 | 0~0.6 | |
功率 | 2x5.5 | ||
變幅機構 | 速度 | 0~60 | |
功率 | 5.5 | ||
頂升機構 | 工作壓力 | 28 | |
速度 | 0.4~0.7 | ||
功率 | 7.5 | ||
總功率 | 61.5(不含頂升電機) | ||
工作溫度 | -20~42 |
整機安裝為固定支腿式基礎和預埋螺栓式基礎兩種形式;
起升機構、回轉機構、變幅機構均采用變頻調速。
其它產品
智能施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26
能效施工升降機
SC200/200B
塔式起重機JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16
井道施工升降機
SC200W(WP)
塔式起重機JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20
金融服務
FINANCIAL SERVICES
租賃服務
RENTAL SERVICES
服務網點
SERVICES NETWORK
資料下載
DATA DOWNLOAD